Markenbezeichnung: | Evercross |
Modellnummer: | Kompact-200; Kompact-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450 usw. |
MOQ: | Verhandlungen |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Lieferzeit: | Verhandlungen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Produktname | Notfallbrücke |
Crawler -Laden | 25t |
Radlastachse | 10t |
Länge | 22,5 m |
Ladekapazität | HL93/HA+20HB/T44/Klasse A/B/MLC110/DB24 |
Stahlqualität | S355/S460/GR 55C/GR350/GR50/GR65/GB355/460 |
Die mechanisierte Notfallbrücke kombiniert eine vorgefertigte Stahlbrücke mit einem spezialisierten aufrechten Fahrzeug mit schneller Installation, hoher Mechanisierung und selbstbeschwerter Betrieb. Dieses System kann Brücken über Spannweiten von bis zu 19 Metern mit einer passablen Breite von 3,3 m einsetzen und Fahrzeuge mit Crawler -Lasten von bis zu 60 Tonnen unterstützen.
Diese kritische Rettungsausrüstung stellt schnell vorübergehende Überqueren über Flüsse, Schluchten und beschädigte Brücken ein und stellt einen schnellen Transit für Notfallpersonal, Vorräte und Fahrzeuge während der Katastrophen sicher.
Bruttogewicht | 30.6t |
Versandabmessungen (L × W × H) | 11600 mm × 3200 mm × 3700 mm |
Entwurfsspanne | Einzelspanne 15m, unbegrenzte kontinuierliche Länge |
Entwurfslast | Crawler -Last 60T, axiale Last mit Rädern 13T |
Brückendeck | Stahlbrückendeck, Breite 3,8 m |
Installationszeit | Einzelspanne: 9-11 min; 75 m: 55-65 min |
Betreiber | Einzelspanne: 7 Personen; 75 m: 12 Personen |
Designumfang | Maximale Hindernistiefe 5,5 m, maximale Durchflussrate 2 m/s, einstellbare Höhe 3,32-5 m |
Mechanisierte Operationen minimieren die Exposition der Personal in gefährlichen Umgebungen und verringern die Risiken der Rettungskräfte erheblich.
Durch die schnelle Rückzugsfähigkeit können nach Abschluss der Mission eine schnelle Umschichtung zu neuen Notstandsstellen sind.
Ein hoher Effizienz reduziert den Energieverbrauch und die CO2 -Emissionen im Vergleich zu Manual Bridge -Alternativen.
Mit diesem Notfall -Brückensystem können leichte Geräte und Fahrzeuge natürliche Hindernisse überwinden, einschließlich:
Markenbezeichnung: | Evercross |
Modellnummer: | Kompact-200; Kompact-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450 usw. |
MOQ: | Verhandlungen |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Verpackungsdetails: | Nach detaillierter Reihenfolge |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Produktname | Notfallbrücke |
Crawler -Laden | 25t |
Radlastachse | 10t |
Länge | 22,5 m |
Ladekapazität | HL93/HA+20HB/T44/Klasse A/B/MLC110/DB24 |
Stahlqualität | S355/S460/GR 55C/GR350/GR50/GR65/GB355/460 |
Die mechanisierte Notfallbrücke kombiniert eine vorgefertigte Stahlbrücke mit einem spezialisierten aufrechten Fahrzeug mit schneller Installation, hoher Mechanisierung und selbstbeschwerter Betrieb. Dieses System kann Brücken über Spannweiten von bis zu 19 Metern mit einer passablen Breite von 3,3 m einsetzen und Fahrzeuge mit Crawler -Lasten von bis zu 60 Tonnen unterstützen.
Diese kritische Rettungsausrüstung stellt schnell vorübergehende Überqueren über Flüsse, Schluchten und beschädigte Brücken ein und stellt einen schnellen Transit für Notfallpersonal, Vorräte und Fahrzeuge während der Katastrophen sicher.
Bruttogewicht | 30.6t |
Versandabmessungen (L × W × H) | 11600 mm × 3200 mm × 3700 mm |
Entwurfsspanne | Einzelspanne 15m, unbegrenzte kontinuierliche Länge |
Entwurfslast | Crawler -Last 60T, axiale Last mit Rädern 13T |
Brückendeck | Stahlbrückendeck, Breite 3,8 m |
Installationszeit | Einzelspanne: 9-11 min; 75 m: 55-65 min |
Betreiber | Einzelspanne: 7 Personen; 75 m: 12 Personen |
Designumfang | Maximale Hindernistiefe 5,5 m, maximale Durchflussrate 2 m/s, einstellbare Höhe 3,32-5 m |
Mechanisierte Operationen minimieren die Exposition der Personal in gefährlichen Umgebungen und verringern die Risiken der Rettungskräfte erheblich.
Durch die schnelle Rückzugsfähigkeit können nach Abschluss der Mission eine schnelle Umschichtung zu neuen Notstandsstellen sind.
Ein hoher Effizienz reduziert den Energieverbrauch und die CO2 -Emissionen im Vergleich zu Manual Bridge -Alternativen.
Mit diesem Notfall -Brückensystem können leichte Geräte und Fahrzeuge natürliche Hindernisse überwinden, einschließlich: