Markenbezeichnung: | EVERCROSS |
Modellnummer: | Kompact-200; Kompact-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450 usw. |
MOQ: | Verhandlungen |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Lieferzeit: | Verhandlungen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Seilbrücke |
Material | Stahl |
Spannweite | Große Spannweite |
Typ | Brücken aus Stahl |
Gebrauch | Dauerbrücke |
Länge / Breite | Individualisiert |
Spezifikation der EVERCROSS Stahlbrücke | |
---|---|
Brückenarten | Bailey-Brücke, Modulbrücke, Trussbrücke, Warren-Brücke, Bogenbrücke, Plattenbrücke, Balkenbrücke, Boxbalkenbrücke, Hängebrücke, Kabelbrücke, Schwimmbrücke |
Entwurfsspannen | 10 M bis 300 M Einzelspannweite |
Fahrbahn | Einzelspur, Doppelspur, Mehrspur, Fußweg |
Ladekapazität | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Lkw-T44, IRC 70R Klasse A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110, Lkw-60T, Anhänger 80/100 Tonnen |
Stahlgehalt | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Abweichungen. |
Zertifizierungen | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP, für die Verwendung von Zellstoffen |
Markenbezeichnung: | EVERCROSS |
Modellnummer: | Kompact-200; Kompact-100; CHINA 321 ; PB 100; LSB; GWD; DELTA; 450 usw. |
MOQ: | Verhandlungen |
Price: | 1000USD ~ 2000USD Per ton |
Verpackungsdetails: | Nach detaillierter Reihenfolge |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Seilbrücke |
Material | Stahl |
Spannweite | Große Spannweite |
Typ | Brücken aus Stahl |
Gebrauch | Dauerbrücke |
Länge / Breite | Individualisiert |
Spezifikation der EVERCROSS Stahlbrücke | |
---|---|
Brückenarten | Bailey-Brücke, Modulbrücke, Trussbrücke, Warren-Brücke, Bogenbrücke, Plattenbrücke, Balkenbrücke, Boxbalkenbrücke, Hängebrücke, Kabelbrücke, Schwimmbrücke |
Entwurfsspannen | 10 M bis 300 M Einzelspannweite |
Fahrbahn | Einzelspur, Doppelspur, Mehrspur, Fußweg |
Ladekapazität | AASHTO HL93.HS15-44, HS20-44, HS25-44, BS5400 HA+20HB, HA+30HB, AS5100 Lkw-T44, IRC 70R Klasse A/B, NATO STANAG MLC80/MLC110, Lkw-60T, Anhänger 80/100 Tonnen |
Stahlgehalt | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Abweichungen. |
Zertifizierungen | ISO9001, ISO14001, ISO45001, EN1090, CIDB, COC, PVOC, SONCAP, für die Verwendung von Zellstoffen |